
SENIOR A - NATIONALE 1 - LE LEADER AU MENU !

SENIOR A - NATIONALE 1 - QU'ELLE FAIT DU BIEN !

SENIOR A - NATIONALE 1 - LA PREMIÈRE DE KENNEDY AU...

SENIOR A - NATIONALE 1 - LE BESAC S'ACCROCHE, PUIS...


LES RÉSULTATS DU WE 7/8 DÉC
PNM Jura Salins65-62
SM3 Saône68-26
SM4 Jura Dolois 67-63
U[...]
lire la suite

LES RÉSULTATS DU WE 30 NOV/1ER...
U11 36-21 St Vit
U13A 38-62 JDA
Fred Feray " Très bon match de nos U13 devant[...]
lire la suite
Résultats du week-end
Samedi 7 déc | ||
U13B | Lons le Saunier | 35-28 |
U15A | Cuvier Frasne | 117-7 |
U15C | Saône | 103-11 |
U13A | Elan Sens | 46-47 |
U18F | Jura dolois | 86-67 |
PNM | Jura Salins | 65-62 |
A l'extérieur | ||
U15B | Belfort | 53-31 |
U17B | Pontarlier | 78-58 |
U17A | Lure | 43-68 |
NM1 | Orchies | 81-70 |
Dimanche 8 dec | ||
SM4 |
Jura Dolois |
67-63 |
SM3 |
Saône |
68-26 |
U20 | Centre Yonne | 100-83 |
Victoire / Défaite / A l'extérieur
Samedi 7 déc | ||
Gym St Claude | ||
U15C | Saône | 13h00 |
U13A | Elan Chalon | 15h00 |
U18F | Jura Dolois | 17h00 |
PNM | Jura Salins | 20h00 |
Gym Jean Zay | ||
U15A | Cuvier | 14h00 |
U13B | Lons le Saunier | 16h00 |
A l'extérieur | ||
U13C | St Vit | 15h00 |
U15A | Lure | 15h30 |
U17B | Pontarlier | 15h30 |
U15B | Belfort | 17h00 |
NM1 | Orchies | 20h00 |
Dimanche 8 déc | ||
Gym st Claude | ||
SM4 | Jura Dolois | 11h00 |
U20 | Centre Yonne | 13h00 |
SM3 | Saône | 15h30 |
Samedi 7 déc | ||
Gym St Claude | ||
U15C | Saône | 13h00 |
U13A | Elan Chalon | 15h00 |
U18F | Jura Dolois | 17h00 |
PNM | Jura Salins | 20h00 |
Gym Jean Zay | ||
U15A | Cuvier | 14h00 |
U13B | Lons le Saunier | 16h00 |
A l'extérieur | ||
U13C | St Vit | 15h00 |
U15A | Lure | 15h30 |
U17B | Pontarlier | 15h30 |
U15B | Belfort | 17h00 |
NM1 | Orchies | 20h00 |
Dimanche 8 déc | ||
Gym st Claude | ||
SM4 | Jura Dolois | 11h00 |
U20 | Centre Yonne | 13h00 |
SM3 | Saône | 15h30 |
Agenda
Mardi 10 déc | ||
Gym Montboucons | ||
NM1 | Get Vosges | 20h30 |
Samedi 14 déc | ||
Gym St Claude | ||
U11 | Valentigney | 14h00 |
U17A | AS Valentigney | 16h00 |
U17B | Thise Devecey | 18h00 |
Gym Jean Zay | ||
U13C | Jura Dolois | 13h30 |
U15B | Héricourt | 15h00 |
Gym Montboucons | ||
NM1 | Chartres | 20h00 |
A l'extérieur | ||
U13A | Elan Chalon | 13h00 |
U15A | Haut Jura | 14h30 |
U15C | Val de Gray | 15h30 |
U13B | Valentigney | 17h30 |
U20 | Chenôve | 17h30 |
PNM | Chenôve | 20h00 |
Dimanche 8 déc | ||
A l'extérieur | ||
SM3 | St Vit | 13h00 |
U18F | Pontarlier | 15h00 |
PNF | Champagnole | 15h30 |
Gym Montboucons |